Solis 26 HST Allrad mit Winterdienstparket
10.467,78 €
- Hubkraft 775 kg
- Hydrostatisches HST-Getriebe – stufenloses, bequemes Fahren ohne Kupplung.
- Kraftvoller Mitsubishi 3-Zylinder-Dieselmotor – effizient & zuverlässig.
- Allradantrieb mit Heavy-Duty Vorderachse – ideal für wechselnde Untergründe und Frontlader-Einsatz.
- Kompakte Bauweise – perfekt für enge Bereiche wie Obstbau oder Garten- und Landschaftsbau.
In stock
Beschreibung
| Motor | ||
| Zylinder | 3 | |
| Kaltstarthilfe | Ja | |
| Getriebe | ||
| Schaltung | hydrostatisch | |
| Geschwindigkeit (vorwärts, je nach Bereifung) | ||
| Bremsen | ||
| Bremsen | Ölbadbremse | |
| Antriebsart | Hydrostatisch | |
| Differentialsperre | ||
| Zapfwelle | ||
| Lenkung | ||
| Lenkung | Servolenkung | |
| Elektrik | ||
| Hydraulik | ||
| Feststellstangen | Ankerkette | |
| Oberlenker | hydraulisch | |
| Hubstangen | Ja | |
| Sicherheitsschalter | ||
| Kupplungs-Sicherheitsschalter | Ja | |
| Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %) | ||
| Wendekreis | ||
| Reifen | ||
| Vorne | 6.00-12 | |
| Hinten | 8.30-20 | |
| Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %) | ||
| Andere | ||
| Tankstandsanzeige | Ja | |
| Optionale Ausstattung | ||
| hinter 280/70 R18 | ||
| hinten: 33×15.5-16.5 | ||
| hinten: 13.6×16 | ||
| hinter 33×15.5-16.5 | ||
| hinter 280/70R16 | ||
| Frontlader | optional | |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.